Sprzedajemy liny stalowe mało podatne na skręcanie typu Herkules. Konstrukcja 6 x 17 + 17 x 7 = 221 drutów lub 18 x 7 = 126 drutów. Główne zastosowanie to żurawie AD 30, AD 28, AD 20, AD 14, AD 080 produkcji ČKD Slany oraz ČKD Mobilní Jeřáby na podwoziach Tatra, Praga, Liaz, Mercedes oraz Man. Liny tego typu są stosowane na pierwszy montaż przez producenta dźwigów i zapisane jako obligatoryjne w paszporcie żurawia.
Podstawowe parametry liny Herkules 221, 6 x 17 + 17 x 7 = 221, drut czarny, K1: 0,362 W1: 0,381
Średnica liny |
Waga |
Wytrzymałość Fmin |
Wytrzymałość Fe.m |
---|---|---|---|
12,50 | 0,560 | 107,60 | |
14,00 | 0,690 | 100,70 | 134,60 |
16,00 | 0,870 | 126,01 | 168,10 |
17,00 | 0,990 | 144,70 | 203,50 |
18,00 | 1,110 | 215,90 | |
19,00 | 1,250 | 181,50 | 254,40 |
20,00 | 1,390 | 269,90 |
Typowe zastosowania liny Herkules 221 | |||
Typ żurawia | Średnica | Norma ČSN | Typowa długość |
AD 20T | 17 | 024371.51 | 160 m |
AD 080 /V3S/ | 14 | 024371.51 | 60 m |
AD28 | AD30 | 19 | 024371.51 | 190 m |
AD160 | 16 | 024371.51 | 127 m + oko |
AB 063.2 | 18 | 024324.41 | 38,2 m oko+oko |
024371.51 | |||
MB 1030 | 16 | 024341.52 | 200 m |
T148 AD | 20 | 024372.51 | 38,5 m oko+oko |
ADK 070 /IFA/ | 12 | 024370.51 | 44,6 m |
AV 14 /T815/ | 16 | 024371.51 | 90 m |
AD 070.1 /T148/ | 20 | 024324.55 | 38,96 m |
AD 160 | 17 | 024371.51 | 127 m+oko |
AD 020 | 18 | 024371.51 | 160 m |
AD 125 MATES | 18 | 024324.55 | 93 m |
IFA | 13 | 024370.51 | 44,6 m |
AD 14 LIAZ | 16 | 024371.51 | 100 m |
Lina stalowa typu Herkules o konstrukcji 18 x 7 = 126 drutów. Lina o dobrych właściwościach przeciwskrętnych. W ofercie posiadamy liny czarne smarowane oraz wykonane z drutu ocynkowanego.
Podstawowe parametry liny Herkules 126 o konstrukcji 18 x 7 = 126, drut czarny, K1: 0,328 W1: 0,382. Norma DIN 3069
Średnica liny |
Waga |
Wytrzymałość FMIN |
---|---|---|
4,00 | 0,063 | 12,29 |
5,00 | 0,088 | 17,38 |
6,00 | 0,138 | 28,01 |
6,30 | 0,142 | 28,01 |
7,00 | 0,188 | 35,46 |
7,10 | 0,180 | 35,46 |
8,00 | 0,220 | 46,30 |
9,00 | 0,280 | 58,60 |
9,50 | 0,320 | 63,07 |
10,00 | 0,350 | 69,53 |
10,60 | 0,400 | 78,62 |
11,20 | 0,450 | 88,29 |
11,80 | 0,500 | 98,52 |
12,00 | 0,551 | 104,00 |
12,50 | 0,570 | 112,10 |
13,20 | 0,640 | 126,60 |
14,00 | 0,720 | 141,90 |
15,00 | 0,780 | 158,10 |
16,00 | 0,890 | 175,20 |
17,00 | 1,000 | 196,80 |
18,00 | 1,120 | 219,70 |
19,00 | 1,240 | 243,90 |
20,00 | 1,390 | 273,90 |
Uwaga - Lina wykonana z drutu ocynkowanego o tej samej średnicy posiada Fmin mniejsze o około 15%.
Liny sprzedajemy tylko w odcinkach o długości typowego zastosowania lub ich wielokrotności. Każda lina posiada wydany przez producenta atest dozorowy 3.1 oraz świadectwo CE.